乳幼児・子供の実効線量係数 (1) (11/7/15)
第42話でごく一部紹介した、乳児・幼児・子供・成人の預託実効線量の
実効線量係数です。ICRP Publication 72 を基にしています。
元データはあまりに膨大なので、1回では収まらないので、今回は低原子量側。
選択した核種は、メジャーなもの、平常時から人体に影響しているもの(40K など)、
核燃料にあって人体への影響が大きいもの、及び今回の原発事故で
東京電力が観測値を公表した核種です。
実効線量係数です。ICRP Publication 72 を基にしています。
元データはあまりに膨大なので、1回では収まらないので、今回は低原子量側。
選択した核種は、メジャーなもの、平常時から人体に影響しているもの(40K など)、
核燃料にあって人体への影響が大きいもの、及び今回の原発事故で
東京電力が観測値を公表した核種です。
ICRP Publication 72
Annals of the ICRP
Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake
of Radionuclides: Part 5
Compilation of Ingestion and Inhalation Dose Coefficients
Volume 26 No. 1 1996
ISSN 0146−6453
放射性核種を摂取した場合の線量係数は、3ヶ月、1歳、5歳、10歳、15歳、
及び成人で与えられています。
「成人」とは、ほとんどの核種では20歳を意味しますが、Ca (カルシウム),
Sr (ストロンチウム), Ba (バリウム), Ra (ラジウム), Pb (鉛), Th (トリウム),
U (ウラン), Np (ネプツニウム), Pu (プルトニウム), Am (アメリシウム),
Cm (キュリウム) については25歳です。
それぞれの代表年齢の表す年齢範囲は、
摂取時年齢区分 t0 | 対象年齢範囲 | 積分期間 |
"3ヶ月" | 0~1歳 | 70歳までの期間 (70−t0) |
"1歳" | 1~2歳 | |
"5歳" | 2~7歳 | |
"10歳" | 7~12歳 | |
"15歳" | 12~17歳 | |
"成人(20 or 25歳)" | 17歳以上 | 50年間 |
f1 値 とは、fractional absorption in the gastrointestinal tract =
「胃腸管での吸収率」すなわち、the fraction of an element directly absorbed
from the gut to body fluid = 「消化管から体液に直接吸収される割合」とあります。
吸入の場合のタイプは4種類あり、呼吸管 (Respiratory tract) からの吸収率を、
●Type F: 速い吸収=吸着した物質は容易に呼吸管から体液に吸収される
●Type M: 中度の吸収=吸着した物質の、呼吸管から体液への吸収率は中程度
●Type S: 遅い吸収=吸着した物質は呼吸管で比較的不溶 (insoluble)
の3種に加えて、気体または気化しやすい物に対して、
●Type V: 極めて速い吸収=吸着した物質は、線量計算の目的で、呼吸管から
直ちに体液に吸収されるものと仮定する
もあります。どれをどう使うか、は、被曝をどう考えるか、という使い手の
考え方に委ねられていると思います。保守的に考えるならば、Type F (またはV)
ということになるでしょう。 Type V, F, M, S の中で一番影響の多いものを
使うことになるでしょう。
「胃腸管での吸収率」すなわち、the fraction of an element directly absorbed
from the gut to body fluid = 「消化管から体液に直接吸収される割合」とあります。
吸入の場合のタイプは4種類あり、呼吸管 (Respiratory tract) からの吸収率を、
●Type F: 速い吸収=吸着した物質は容易に呼吸管から体液に吸収される
●Type M: 中度の吸収=吸着した物質の、呼吸管から体液への吸収率は中程度
●Type S: 遅い吸収=吸着した物質は呼吸管で比較的不溶 (insoluble)
の3種に加えて、気体または気化しやすい物に対して、
●Type V: 極めて速い吸収=吸着した物質は、線量計算の目的で、呼吸管から
直ちに体液に吸収されるものと仮定する
もあります。どれをどう使うか、は、被曝をどう考えるか、という使い手の
考え方に委ねられていると思います。保守的に考えるならば、
ということになるでしょう。
使うことになるでしょう。
実効線量係数 e(τ)
e(τ) の単位は [nSv/Bq] (1BqあたりのナノSv、ナノは10億分の1)
生物学的半減期は、ICRP Publ. 72 には載っていないので、別のところから
集めた断片的情報です。
核種 | 分類 | 3ヶ月 | 1歳 | 5歳 | 10歳 | 15歳 | 成人 | ||
3H | 経口 | e(τ) | 0.12 | 0.12 | 0.073 | 0.057 | 0.042 | 0.042 | |
f1 | 1.000 | 1.000 | |||||||
吸入 | F | e(τ) | 0.026 | 0.020 | 0.011 | 0.0082 | 0.0059 | 0.0062 | |
f1 | 1.000 | 1.000 | |||||||
M | e(τ) | 0.34 | 0.27 | 0.14 | 0.082 | 0.053 | 0.045 | ||
f1 | 0.200 | 0.100 | |||||||
S | e(τ) | 1.2 | 1.0 | 0.63 | 0.38 | 0.28 | 0.26 | ||
f1 | 0.020 | 0.010 | |||||||
半減期 | (物) | 12.3年 | |||||||
※経口=有機化合物中の三重水素 (OBT)、吸入=三重水素化合物 | |||||||||
核種 | 分類 | 3ヶ月 | 1歳 | 5歳 | 10歳 | 15歳 | 成人 | ||
14C | 経口 | e(τ) | 1.4 | 1.6 | 0.99 | 0.80 | 0.57 | 0.58 | |
f1 | 1.000 | 1.000 | |||||||
吸入 | F | e(τ) | 0.61 | 0.67 | 0.36 | 0.29 | 0.19 | 0.20 | |
f1 | 1.000 | 1.000 | |||||||
M | e(τ) | 8.3 | 6.6 | 4.0 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | ||
f1 | 0.200 | 0.100 | |||||||
S | e(τ) | 19 | 17 | 11 | 7.4 | 6.4 | 5.8 | ||
f1 | 0.020 | 0.010 | |||||||
半減期 | (物) | 5370年 | |||||||
核種 | 分類 | 3ヶ月 | 1歳 | 5歳 | 10歳 | 15歳 | 成人 | ||
40K | 経口 | e(τ) | 62 | 42 | 21 | 13 | 7.6 | 6.2 | |
f1 | 1.000 | 1.000 | |||||||
吸入 | F | e(τ) | 24 | 17 | 7.5 | 4.5 | 2.5 | 2.1 | |
f1 | 1.000 | 1.000 | |||||||
M | e(τ) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
f1 | ─ | ─ | |||||||
S | e(τ) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
f1 | ─ | ─ | |||||||
半減期 | (物) | 12.8億年 | |||||||
(生) | * | * | * | * | * | 30日 | |||
42K (12.4時間)、43K (22.6時間)、44K (22.1分)、45K (20.0分) の e(τ) は上記より1桁以上小さい | |||||||||
核種 | 分類 | 3ヶ月 | 1歳 | 5歳 | 10歳 | 15歳 | 成人 | ||
58Co | 経口 | e(τ) | 7.3 | 4.4 | 2.6 | 1.7 | 1.1 | 0.74 | |
f1 | 0.600 | 0.300 | 0.100 | ||||||
吸入 | F | e(τ) | 4.0 | 3.0 | 1.6 | 1.0 | 0.64 | 0.53 | |
f1 | 0.600 | 0.300 | 0.100 | ||||||
M | e(τ) | 7.3 | 6.5 | 3.5 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | ||
f1 | 0.200 | 0.100 | |||||||
S | e(τ) | 9.0 | 7.5 | 4.5 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | ||
f1 | 0.020 | 0.010 | |||||||
半減期 | (物) | 70.8日 | |||||||
核種 | 分類 | 3ヶ月 | 1歳 | 5歳 | 10歳 | 15歳 | 成人 | ||
90Sr | 経口 | e(τ) | 230 | 73 | 47 | 60 | 80 | 28 | |
f1 | 0.600 | 0.400 | 0.300 | ||||||
吸入 | F | e(τ) | 130 | 52 | 31 | 41 | 53 | 24 | |
f1 | 0.600 | 0.400 | 0.300 | ||||||
M | e(τ) | 150 | 110 | 65 | 51 | 50 | 36 | ||
f1 | 0.200 | 0.100 | |||||||
S | e(τ) | 420 | 400 | 270 | 180 | 160 | 160 | ||
f1 | 0.020 | 0.010 | |||||||
半減期 | (物) | 29.1年 | |||||||
(生) | * | * | * | * | * | 49年 | |||
核種 | 分類 | 3ヶ月 | 1歳 | 5歳 | 10歳 | 15歳 | 成人 | ||
95Zr | 経口 | e(τ) | 8.5 | 5.6 | 3.0 | 1.9 | 1.2 | 0.95 | |
f1 | 0.020 | 0.010 | |||||||
吸入 | F | e(τ) | 12 | 11 | 6.4 | 4.2 | 2.8 | 2.5 | |
f1 | 0.020 | 0.002 | |||||||
M | e(τ) | 20 | 16 | 9.7 | 6.8 | 5.9 | 4.8 | ||
f1 | 0.020 | 0.002 | |||||||
S | e(τ) | 24 | 19 | 12 | 8.3 | 7.3 | 5.9 | ||
f1 | 0.020 | 0.002 | |||||||
半減期 | (物) | 64.0日 | |||||||
核種 | 分類 | 3ヶ月 | 1歳 | 5歳 | 10歳 | 15歳 | 成人 | ||
95Nb | 経口 | e(τ) | 4.6 | 3.2 | 1.8 | 1.1 | 0.74 | 0.58 | |
f1 | 0.020 | 0.010 | |||||||
吸入 | F | e(τ) | 4.1 | 3.1 | 1.6 | 1.2 | 0.75 | 0.57 | |
f1 | 0.020 | 0.010 | |||||||
M | e(τ) | 6.8 | 5.2 | 3.1 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | ||
f1 | 0.020 | 0.010 | |||||||
S | e(τ) | 7.7 | 5.9 | 3.6 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | ||
f1 | 0.020 | 0.010 | |||||||
半減期 | (物) | 35.1日 | |||||||
核種 | 分類 | 3ヶ月 | 1歳 | 5歳 | 10歳 | 15歳 | 成人 | ||
99mTc | 経口 | e(τ) | 0.20 | 0.13 | 0.072 | 0.043 | 0.028 | 0.022 | |
f1 | 1.000 | 0.500 | |||||||
吸入 | F | e(τ) | 0.12 | 0.087 | 0.041 | 0.024 | 0.015 | 0.012 | |
f1 | 1.000 | 0.800 | |||||||
M | e(τ) | 0.13 | 0.099 | 0.051 | 0.034 | 0.024 | 0.019 | ||
f1 | 0.200 | 0.100 | |||||||
S | e(τ) | 0.13 | 0.10 | 0.052 | 0.035 | 0.025 | 0.020 | ||
f1 | 0.020 | 0.010 | |||||||
半減期 | (物) | 6.02時間 | |||||||
核種 | 分類 | 3ヶ月 | 1歳 | 5歳 | 10歳 | 15歳 | 成人 | ||
106Ru | 経口 | e(τ) | 84 | 49 | 25 | 15 | 8.6 | 7.0 | |
f1 | 0.100 | 0.050 | |||||||
吸入 | F | e(τ) | 72 | 54 | 26 | 16 | 9.2 | 7.9 | |
f1 | 0.100 | 0.050 | |||||||
M | e(τ) | 140 | 110 | 64 | 41 | 31 | 28 | ||
f1 | 0.100 | 0.050 | |||||||
S | e(τ) | 260 | 230 | 140 | 91 | 71 | 66 | ||
f1 | 0.020 | 0.010 | |||||||
半減期 | (物) | 1.01年 | |||||||
核種 | 分類 | 3ヶ月 | 1歳 | 5歳 | 10歳 | 15歳 | 成人 |
乳幼児・子供の実効線量係数 (2) (11/7/15)
第44話の乳児・幼児・子供・成人の預託実効線量の実効線量係数の続きです。
ICRP Publication 72 を基にしています。
ICRP Publication 72 を基にしています。
ICRP Publication 72
Annals of the ICRP
Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake
of Radionuclides: Part 5
Compilation of Ingestion and Inhalation Dose Coefficients
Volume 26 No. 1 1996
ISSN 0146−6453
放射性核種を摂取した場合の線量係数は、3ヶ月、1歳、5歳、10歳、15歳、
及び成人で与えられています。
「成人」とは、ほとんどの核種では20歳を意味しますが、Ca (カルシウム),
Sr (ストロンチウム), Ba (バリウム), Ra (ラジウム), Pb (鉛), Th (トリウム),
U (ウラン), Np (ネプツニウム), Pu (プルトニウム), Am (アメリシウム),
Cm (キュリウム) については25歳です。
それぞれの代表年齢の表す年齢範囲は、
摂取時年齢区分 t0 | 対象年齢範囲 | 積分期間 |
"3ヶ月" | 0~1歳 | 70歳までの期間 (70−t0) |
"1歳" | 1~2歳 | |
"5歳" | 2~7歳 | |
"10歳" | 7~12歳 | |
"15歳" | 12~17歳 | |
"成人(20 or 25歳)" | 17歳以上 | 50年間 |
f1 値 とは、fractional absorption in the gastrointestinal tract =
「胃腸管での吸収率」すなわち、the fraction of an element directly absorbed
from the gut to body fluid = 「消化管から体液に直接吸収される割合」とあります。
吸入の場合のタイプは4種類あり、呼吸管 (Respiratory tract) からの吸収率を、
●Type F: 速い吸収=吸着した物質は容易に呼吸管から体液に吸収される
●Type M: 中度の吸収=吸着した物質の、呼吸管から体液への吸収率は中程度
●Type S: 遅い吸収=吸着した物質は呼吸管で比較的不溶 (insoluble)
の3種に加えて、気体または気化しやすい物に対して、
●Type V: 極めて速い吸収=吸着した物質は、線量計算の目的で、呼吸管から
直ちに体液に吸収されるものと仮定する
もあります。どれをどう使うか、は、被曝をどう考えるか、という使い手の
考え方に委ねられていると思います。保守的に考えるならば、Type F (またはV)
ということになるでしょう。 Type V, F, M, S の中で一番影響の多いものを
使うことになるでしょう。
「胃腸管での吸収率」すなわち、the fraction of an element directly absorbed
from the gut to body fluid = 「消化管から体液に直接吸収される割合」とあります。
吸入の場合のタイプは4種類あり、呼吸管 (Respiratory tract) からの吸収率を、
●Type F: 速い吸収=吸着した物質は容易に呼吸管から体液に吸収される
●Type M: 中度の吸収=吸着した物質の、呼吸管から体液への吸収率は中程度
●Type S: 遅い吸収=吸着した物質は呼吸管で比較的不溶 (insoluble)
の3種に加えて、気体または気化しやすい物に対して、
●Type V: 極めて速い吸収=吸着した物質は、線量計算の目的で、呼吸管から
直ちに体液に吸収されるものと仮定する
もあります。どれをどう使うか、は、被曝をどう考えるか、という使い手の
考え方に委ねられていると思います。保守的に考えるならば、
ということになるでしょう。
使うことになるでしょう。
実効線量係数 e(τ)
e(τ) の単位は [nSv/Bq] (1BqあたりのナノSv、ナノは10億分の1)
生物学的半減期は、ICRP Publ. 72 には載っていないので、別のところから
集めた断片的情報です。
核種 | 分類 | 3ヶ月 | 1歳 | 5歳 | 10歳 | 15歳 | 成人 | ||
129mTe | 経口 | e(τ) | 44 | 24 | 12 | 6.6 | 3.9 | 3.0 | |
f1 | 0.600 | 0.300 | |||||||
吸入 | F | e(τ) | 20 | 13 | 5.8 | 3.1 | 1.7 | 1.3 | |
f1 | 0.600 | 0.300 | |||||||
M | e(τ) | 35 | 26 | 14 | 9.8 | 8.0 | 6.6 | ||
f1 | 0.200 | 0.100 | |||||||
S | e(τ) | 38 | 29 | 17 | 12 | 9.6 | 7.9 | ||
f1 | 0.020 | 0.010 | |||||||
半減期 | (物) | 33.6日 | |||||||
核種 | 分類 | 3ヶ月 | 1歳 | 5歳 | 10歳 | 15歳 | 成人 | ||
132Te | 経口 | e(τ) | 48 | 30 | 16 | 8.3 | 5.3 | 3.8 | |
f1 | 0.600 | 0.300 | |||||||
吸入 | F | e(τ) | 22 | 18 | 8.5 | 4.2 | 2.6 | 1.8 | |
f1 | 0.600 | 0.300 | |||||||
M | e(τ) | 16 | 13 | 6.4 | 4.0 | 2.6 | 2.0 | ||
f1 | 0.200 | 0.100 | |||||||
S | e(τ) | 15 | 11 | 5.8 | 3.8 | 2.5 | 2.0 | ||
f1 | 0.020 | 0.010 | |||||||
半減期 | (物) | 3.26日 | |||||||
核種 | 分類 | 3ヶ月 | 1歳 | 5歳 | 10歳 | 15歳 | 成人 | ||
129I | 経口 | e(τ) | 180 | 220 | 170 | 190 | 140 | 110 | |
f1 | 1.000 | 1.000 | |||||||
吸入 | V | e(τ) | 170 | 200 | 160 | 170 | 130 | 96 | |
f1 | 1.000 | 1.000 | |||||||
F | e(τ) | 72 | 86 | 61 | 67 | 46 | 36 | ||
f1 | 1.000 | 1.000 | |||||||
M | e(τ) | 36 | 33 | 24 | 24 | 19 | 15 | ||
f1 | 0.200 | 0.100 | |||||||
S | e(τ) | 29 | 26 | 18 | 13 | 11 | 9.8 | ||
f1 | 0.020 | 0.010 | |||||||
半減期 | (物) | 1570万年 | |||||||
(生) | 11日 | 23日 | * | * | 80日 | ||||
核種 | 分類 | 3ヶ月 | 1歳 | 5歳 | 10歳 | 15歳 | 成人 | ||
131I | 経口 | e(τ) | 180 | 180 | 100 | 52 | 34 | 22 | |
f1 | 1.000 | 1.000 | |||||||
吸入 | V | e(τ) | 170 | 160 | 94 | 48 | 31 | 20 | |
f1 | 1.000 | 1.000 | |||||||
F | e(τ) | 72 | 72 | 37 | 19 | 11 | 7.4 | ||
f1 | 1.000 | 1.000 | |||||||
M | e(τ) | 22 | 15 | 8.2 | 4.7 | 3.4 | 2.4 | ||
f1 | 0.200 | 0.100 | |||||||
S | e(τ) | 8.8 | 6.2 | 3.5 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | ||
f1 | 0.020 | 0.010 | |||||||
半減期 | (物) | 8.04日 | |||||||
(生) | 11日 | 23日 | * | * | 80日 | ||||
核種 | 分類 | 3ヶ月 | 1歳 | 5歳 | 10歳 | 15歳 | 成人 | ||
132I | 経口 | e(τ) | 3.0 | 2.4 | 1.3 | 0.62 | 0.41 | 0.29 | |
f1 | 1.000 | 1.000 | |||||||
吸入 | V | e(τ) | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 0.64 | 0.43 | 0.31 | |
f1 | 1.000 | 1.000 | |||||||
F | e(τ) | 1.1 | 0.96 | 0.45 | 0.22 | 0.13 | 0.094 | ||
f1 | 1.000 | 1.000 | |||||||
M | e(τ) | 0.99 | 0.73 | 0.36 | 0.22 | 0.14 | 0.11 | ||
f1 | 0.200 | 0.100 | |||||||
S | e(τ) | 0.93 | 0.68 | 0.34 | 0.21 | 0.14 | 0.11 | ||
f1 | 0.020 | 0.010 | |||||||
半減期 | (物) | 2.30時間 | |||||||
(生) | 11日 | 23日 | * | * | 80日 | ||||
核種 | 分類 | 3ヶ月 | 1歳 | 5歳 | 10歳 | 15歳 | 成人 | ||
135I | 経口 | e(τ) | 10 | 8.9 | 4.7 | 2.2 | 1.4 | 0.93 | |
f1 | 1.000 | 1.000 | |||||||
吸入 | V | e(τ) | 9.7 | 8.5 | 4.5 | 2.1 | 1.4 | 0.92 | |
f1 | 1.000 | 1.000 | |||||||
F | e(τ) | 4.1 | 3.7 | 1.7 | 0.79 | 0.48 | 0.32 | ||
f1 | 1.000 | 1.000 | |||||||
M | e(τ) | 2.2 | 1.6 | 0.78 | 0.47 | 0.30 | 0.24 | ||
f1 | 0.200 | 0.100 | |||||||
S | e(τ) | 1.8 | 1.3 | 0.65 | 0.42 | 0.27 | 0.22 | ||
f1 | 0.020 | 0.010 | |||||||
半減期 | (物) | 6.61時間 | |||||||
(生) | 11日 | 23日 | * | * | 80日 | ||||
核種 | 分類 | 3ヶ月 | 1歳 | 5歳 | 10歳 | 15歳 | 成人 | ||
134Cs | 経口 | e(τ) | 26 | 16 | 13 | 14 | 19 | 19 | |
f1 | 1.000 | 1.000 | |||||||
吸入 | F | e(τ) | 11 | 7.3 | 5.2 | 5.3 | 6.3 | 6.6 | |
f1 | 1.000 | 1.000 | |||||||
M | e(τ) | 32 | 26 | 16 | 12 | 11 | 9.1 | ||
f1 | 0.200 | 0.100 | |||||||
S | e(τ) | 70 | 63 | 41 | 28 | 23 | 20 | ||
f1 | 0.020 | 0.010 | |||||||
半減期 | (物) | 2.06年 | |||||||
(生) | 0~1歳 | 2~9歳 | 10~30歳 | 31~50歳 | |||||
9日 | 38日 | 70日 | 90日 | ||||||
核種 | 分類 | 3ヶ月 | 1歳 | 5歳 | 10歳 | 15歳 | 成人 | ||
137Cs | 経口 | e(τ) | 21 | 12 | 9.6 | 10 | 13 | 13 | |
f1 | 1.000 | 1.000 | |||||||
吸入 | F | e(τ) | 8.8 | 5.4 | 3.6 | 3.7 | 4.4 | 4.6 | |
f1 | 1.000 | 1.000 | |||||||
M | e(τ) | 36 | 29 | 18 | 13 | 11 | 9.7 | ||
f1 | 0.200 | 0.100 | |||||||
S | e(τ) | 110 | 100 | 70 | 48 | 42 | 39 | ||
f1 | 0.020 | 0.010 | |||||||
半減期 | (物) | 30.0年 | |||||||
(生) | 0~1歳 | 2~9歳 | 10~30歳 | 31~50歳 | |||||
9日 | 38日 | 70日 | 90日 | ||||||
核種 | 分類 | 3ヶ月 | 1歳 | 5歳 | 10歳 | 15歳 | 成人 | ||
140Ba | 経口 | e(τ) | 32 | 18 | 9.2 | 5.8 | 3.7 | 2.6 | |
f1 | 0.600 | 0.300 | 0.200 | ||||||
吸入 | F | e(τ) | 14 | 7.8 | 3.6 | 2.4 | 1.6 | 1.0 | |
f1 | 0.600 | 0.200 | |||||||
M | e(τ) | 27 | 20 | 11 | 7.6 | 6.2 | 5.1 | ||
f1 | 0.200 | 0.100 | |||||||
S | e(τ) | 29 | 22 | 12 | 8.6 | 7.1 | 5.8 | ||
f1 | 0.020 | 0.010 | |||||||
半減期 | (物) | 12.7日 | |||||||
核種 | 分類 | 3ヶ月 | 1歳 | 5歳 | 10歳 | 15歳 | 成人 | ||
140La | 経口 | e(τ) | 20 | 13 | 6.8 | 4.2 | 2.5 | 2.0 | |
f1 | 0.005 | 0.0005 | |||||||
吸入 | F | e(τ) | 5.8 | 4.2 | 2.0 | 1.2 | 0.69 | 0.57 | |
f1 | 0.005 | 0.0005 | |||||||
M | e(τ) | 8.8 | 6.3 | 3.1 | 2.0 | 1.3 | 1.1 | ||
f1 | 0.005 | 0.0005 | |||||||
S | e(τ) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
f1 | ─ | ─ | |||||||
半減期 | (物) | 1.68日 | |||||||
核種 | 分類 | 3ヶ月 | 1歳 | 5歳 | 10歳 | 15歳 | 成人 | ||
144Ce | 経口 | e(τ) | 66 | 39 | 19 | 11 | 6.5 | 5.2 | |
f1 | 0.005 | 0.0005 | |||||||
吸入 | F | e(τ) | 360 | 270 | 140 | 78 | 48 | 40 | |
f1 | 0.005 | 0.0005 | |||||||
M | e(τ) | 190 | 160 | 88 | 55 | 41 | 36 | ||
f1 | 0.005 | 0.0005 | |||||||
S | e(τ) | 210 | 180 | 110 | 73 | 58 | 53 | ||
f1 | 0.005 | 0.0005 | |||||||
半減期 | (物) | 284日 | |||||||
核種 | 分類 | 3ヶ月 | 1歳 | 5歳 | 10歳 | 15歳 | 成人 | ||
235U | 経口 | e(τ) | 350 | 130 | 85 | 71 | 70 | 47 | |
f1 | 0.040 | 0.020 | |||||||
吸入 | F | e(τ) | 2000 | 1300 | 850 | 750 | 770 | 520 | |
f1 | 0.040 | 0.020 | |||||||
M | e(τ) | 13000 | 10000 | 6300 | 4300 | 3700 | 3100 | ||
f1 | 0.040 | 0.020 | |||||||
S | e(τ) | 30000 | 26000 | 17000 | 11000 | 9200 | 8500 | ||
f1 | 0.020 | 0.002 | |||||||
半減期 | (物) | 7.04億年 | |||||||
核種 | 分類 | 3ヶ月 | 1歳 | 5歳 | 10歳 | 15歳 | 成人 | ||
238U | 経口 | e(τ) | 340 | 120 | 80 | 68 | 67 | 45 | |
f1 | 0.040 | 0.020 | |||||||
吸入 | F | e(τ) | 1900 | 1300 | 820 | 730 | 740 | 500 | |
f1 | 0.040 | 0.020 | |||||||
M | e(τ) | 12000 | 9400 | 5900 | 4000 | 3400 | 2900 | ||
f1 | 0.040 | 0.020 | |||||||
S | e(τ) | 29000 | 25000 | 16000 | 10000 | 8700 | 8000 | ||
f1 | 0.020 | 0.002 | |||||||
半減期 | (物) | 44.7億年 | |||||||
核種 | 分類 | 3ヶ月 | 1歳 | 5歳 | 10歳 | 15歳 | 成人 | ||
238Pu | 経口 | e(τ) | 4000 | 400 | 310 | 240 | 220 | 230 | |
f1 | 0.005 | 0.0005 | |||||||
吸入 | F | e(τ) | 200000 | 190000 | 140000 | 110000 | 100000 | 110000 | |
f1 | 0.005 | 0.0005 | |||||||
M | e(τ) | 78000 | 74000 | 56000 | 44000 | 43000 | 46000 | ||
f1 | 0.005 | 0.0005 | |||||||
S | e(τ) | 45000 | 40000 | 27000 | 19000 | 17000 | 16000 | ||
f1 | 0.0001 | 0.00001 | |||||||
半減期 | (物) | 87.7年 | |||||||
(生) | * | * | * | * | * | 200年 | |||
核種 | 分類 | 3ヶ月 | 1歳 | 5歳 | 10歳 | 15歳 | 成人 | ||
239Pu | 経口 | e(τ) | 4200 | 420 | 330 | 270 | 240 | 250 | |
f1 | 0.005 | 0.0005 | |||||||
吸入 | F | e(τ) | 210000 | 200000 | 150000 | 120000 | 110000 | 120000 | |
f1 | 0.005 | 0.0005 | |||||||
M | e(τ) | 80000 | 77000 | 60000 | 48000 | 47000 | 50000 | ||
f1 | 0.005 | 0.0005 | |||||||
S | e(τ) | 43000 | 39000 | 27000 | 19000 | 17000 | 16000 | ||
f1 | 0.0001 | 0.00001 | |||||||
半減期 | (物) | 24100年 | |||||||
(生) | * | * | * | * | * | 200年 | |||
核種 | 分類 | 3ヶ月 | 1歳 | 5歳 | 10歳 | 15歳 | 成人 | ||
240Pu | 経口 | e(τ) | 4200 | 420 | 330 | 270 | 240 | 250 | |
f1 | 0.005 | 0.0005 | |||||||
吸入 | F | e(τ) | 210000 | 200000 | 150000 | 120000 | 110000 | 120000 | |
f1 | 0.005 | 0.0005 | |||||||
M | e(τ) | 80000 | 77000 | 60000 | 48000 | 47000 | 50000 | ||
f1 | 0.005 | 0.0005 | |||||||
S | e(τ) | 43000 | 39000 | 27000 | 19000 | 17000 | 16000 | ||
f1 | 0.0001 | 0.00001 | |||||||
半減期 | (物) | 6540年 | |||||||
(生) | * | * | * | * | * | 200年 | |||
核種 | 分類 | 3ヶ月 | 1歳 | 5歳 | 10歳 | 15歳 | 成人 |
希ガスの被曝による実効線量係数 (成人のみ)
単位は、[nSv d−1/Bq m−3] つまり
「1立方メートル当たり1Bq」の放射能濃度の大気に対して、「1日あたり何ナノSv」。
核種 | 子供 | 成人 | |
131mXe | 実効線量係数 | ─ | 0.032 |
半減期 (物) | 11.9日 |
データは列挙できますが、これを正しく使いこなすスキルはなかなか
難しいものがあります。ヨウ素等は甲状腺に選択的に集まるので、
組織荷重係数との兼ね合いでどう使ったらいいか、とか、吸入の場合は、
肺に残ると半永久的ですが体液に移行すれば生物学的半減期で減少するし。
結局はそういうところのスキルなんですよね。
0 件のコメント:
コメントを投稿