【本当は何ベクレル?】市民放射能測定所の検査結果(放射能)
【ジャガイモ46ベクレル、タマネギ30ベクレル】
福島県福島市の市民放射能測定所が毎日新聞で紹介されました。意義ある活動ですね。記事の中で、福島市の家庭菜園のじゃがいもとタマネギの1キロ当たりのセシウムの上記の数値が紹介されています。
◇家庭菜園野菜や市販品など ウェブで結果公開
放射性物質に汚染された食品による内部被ばくの不安を解消しようと、市民団体「市民放射能測定所」(丸森あや理事長、福島市新町8)が、住民から持ち込まれる食品の放射能測定を無料で行っている。スタッフは「客観的な数値をもとに判断して、安心につなげてほしい」と話す。
・東日本大震災:内部被ばくの不安解消へ 食品の放射能無料測定--市民団体 /福島 - 毎日jp(毎日新聞)より。
しかし、食品の放射能汚染について報道しているのが毎日新聞ばかりなのは、なぜなのでしょうかね。
【ぶどう101ベクレル、キウイ179ベクレル】
市民放射能測定所のありがたいところは、あまり報道されていない食材についても調べてくれていることです。ブドウ1キロ当たり(以下同様)101ベクレル、キウイ179ベクレルというのは、市民放射能測定所の検査結果で初めて知りました。
この他、豆腐1キロ当たり30ベクレル、味噌34ベクレルと、大豆のセシウム汚染も深刻なようです。
豚肉は相変わらずセシウムが測定されています。福島52ベクレルだけでなく、宮城73ベクレルです。まあ、ほとんどは福島県の食材ではありますが。たまに他県の食品からも放射能が検出されてます。
さらに検査結果を見ていくと・・・セシウムが止まりません。
とうもろこし38ベクレル、ネギ86ベクレル、にんにく65ベクレル、トマト54ベクレル、ピーマン61ベクレル、かぼちゃ63ベクレル、とうがらし39ベクレル、ししとう126ベクレル、さやいんげん28ベクレル、きゅうり52ベクレル、なす44ベクレル、にんじん26ベクレル、だいこん29ベクレル、さつまいも33ベクレル、ゴーヤ50ベクレルと続きます。
一度、放射能測定所のHPを見てみてください。
・市民放射能測定所
最後、「弁当28ベクレル」というのが、なぜか悲しかったです。
福島県福島市の市民放射能測定所が毎日新聞で紹介されました。意義ある活動ですね。記事の中で、福島市の家庭菜園のじゃがいもとタマネギの1キロ当たりのセシウムの上記の数値が紹介されています。
◇家庭菜園野菜や市販品など ウェブで結果公開
放射性物質に汚染された食品による内部被ばくの不安を解消しようと、市民団体「市民放射能測定所」(丸森あや理事長、福島市新町8)が、住民から持ち込まれる食品の放射能測定を無料で行っている。スタッフは「客観的な数値をもとに判断して、安心につなげてほしい」と話す。
・東日本大震災:内部被ばくの不安解消へ 食品の放射能無料測定--市民団体 /福島 - 毎日jp(毎日新聞)より。
しかし、食品の放射能汚染について報道しているのが毎日新聞ばかりなのは、なぜなのでしょうかね。
【ぶどう101ベクレル、キウイ179ベクレル】
市民放射能測定所のありがたいところは、あまり報道されていない食材についても調べてくれていることです。ブドウ1キロ当たり(以下同様)101ベクレル、キウイ179ベクレルというのは、市民放射能測定所の検査結果で初めて知りました。
この他、豆腐1キロ当たり30ベクレル、味噌34ベクレルと、大豆のセシウム汚染も深刻なようです。
豚肉は相変わらずセシウムが測定されています。福島52ベクレルだけでなく、宮城73ベクレルです。まあ、ほとんどは福島県の食材ではありますが。たまに他県の食品からも放射能が検出されてます。
さらに検査結果を見ていくと・・・セシウムが止まりません。
とうもろこし38ベクレル、ネギ86ベクレル、にんにく65ベクレル、トマト54ベクレル、ピーマン61ベクレル、かぼちゃ63ベクレル、とうがらし39ベクレル、ししとう126ベクレル、さやいんげん28ベクレル、きゅうり52ベクレル、なす44ベクレル、にんじん26ベクレル、だいこん29ベクレル、さつまいも33ベクレル、ゴーヤ50ベクレルと続きます。
一度、放射能測定所のHPを見てみてください。
・市民放射能測定所
ID | 産地(採取地/購入先) | 品名 | 測定値 | 誤差± | 採取日 | 測定日 | 測定機器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
475 | 二本松市(touwa)太田 | とうもろこし | 38Bq/kg | ±20Bq/kg | 2011-08-19 | 2011-08-20 | LB200 |
542 | 二本松市(touwa)太田 | ねぎ | 検出限界以下 0Bq/kg | ±39Bq/kg | 2011-08-25 | 2011-08-26 | LB200 |
330 | 二本松市下長折 | アスパラガス | 検出限界以下 18Bq/kg | ±34Bq/kg | 2011-08-06 | 2011-08-06 | LB200 |
598 | 福島県二本松市上川崎 | トマト | 検出限界以下 9Bq/kg | ±22Bq/kg | 2011-09-08 | 2011-09-08 | LB200 |
531 | 二本松市(touwa)木幡 | トマト | 検出限界以下 1Bq/kg | ±18Bq/kg | 2011-08-24 | 2011-08-25 | LB200 |
511 | 二本松市(touwa)戸沢 | トマト | 51Bq/kg | ±26Bq/kg | 2011-08-22 | 2011-08-23 | LB200 |
507 | 二本松市(touwa)戸沢 | トマト | 54Bq/kg | ±21Bq/kg | 2011-08-21 | 2011-08-22 | LB200 |
9 | 二本松市太田 | トマト (桃太郎EX) | 42Bq/kg | ±19Bq/kg | 2011-07-21 | 2011-07-21 | LB200 |
520 | 二本松市(touwa)戸沢 | ピーマン | 検出限界以下 0Bq/kg | ±32Bq/kg | 2011-08-22 | 2011-08-23 | LB200 |
506 | 二本松市(touwa)木幡 | ピーマン | 34Bq/kg | ±23Bq/kg | 2011-08-21 | 2011-08-22 | LB200 |
484 | 二本松市(touwa)木幡 | ピーマン | 検出限界以下 16Bq/kg | ±24Bq/kg | 2011-08-19 | 2011-08-20 | LB200 |
599 | 福島県二本松市上川崎 | カボチャ | 検出限界以下 6Bq/kg | ±37Bq/kg | 2011-09-01 | 2011-09-08 | LB200 |
535 | 二本松市(touwa)戸沢 | かぼちゃ | 32Bq/kg | ±30Bq/kg | 2011-08-24 | 2011-08-25 | LB200 |
527 | 二本松市(touwa)太田 | かぼちゃ | 25Bq/kg | ±25Bq/kg | 2011-08-24 | 2011-08-25 | LB200 |
497 | 二本松市(touwa)木幡 | かぼちゃ | 23Bq/kg | ±26Bq/kg | 2011-08-20 | 2011-08-21 | LB200 |
495 | 二本松市(touwa)戸沢 | かぼちゃ | 38Bq/kg | ±26Bq/kg | 2011-08-20 | 2011-08-21 | LB200 |
476 | 二本松市(touwa)太田 | かぼちゃ | 57Bq/kg | ±16Bq/kg | 2011-08-19 | 2011-08-20 | LB200 |
529 | 二本松市(touwa)木幡 | ししとうがらし | 30Bq/kg | ±27Bq/kg | 2011-08-24 | 2011-08-25 | LB200 |
510 | 二本松市(touwa)針道 | ししとうがらし | 検出限界以下 0Bq/kg | ±40Bq/kg | 2011-08-22 | 2011-08-23 | LB200 |
502 | 二本松市(touwa)太田 | ししとうがらし | 29Bq/kg | ±30Bq/kg | 2011-08-21 | 2011-08-22 | LB200 |
538 | 二本松市(touwa)戸沢 | さやいんげん | 検出限界以下 20Bq/kg | ±34Bq/kg | 2011-08-24 | 2011-08-25 | LB200 |
490 | 二本松市(touwa)戸沢 | さやいんげん | 24Bq/kg | ±30Bq/kg | 2011-08-20 | 2011-08-21 | LB200 |
491 | 二本松市(touwa)戸沢 | さやいんげん | 28Bq/kg | ±21Bq/kg | 2011-08-20 | 2011-08-21 | LB200 |
483 | 二本松市(touwa)戸沢 | さやいんげん | 22Bq/kg | ±28Bq/kg | 2011-08-19 | 2011-08-20 | LB200 |
550 | 二本松市(touwa)太田 | きゅうり | 21Bq/kg | ±18Bq/kg | 2011-08-26 | 2011-08-27 | LB200 |
489 | 二本松市(touwa)戸沢 | きゅうり | 検出限界以下 3Bq/kg | ±22Bq/kg | 2011-08-20 | 2011-08-21 | LB200 |
492 | 二本松市(touwa)戸沢 | きゅうり | 検出限界以下 19Bq/kg | ±18Bq/kg | 2011-08-20 | 2011-08-21 | LB200 |
493 | 二本松市(touwa)木幡 | きゅうり | 検出限界以下 14Bq/kg | ±18Bq/kg | 2011-08-20 | 2011-08-21 | LB200 |
487 | 二本松市(touwa)戸沢 | きゅうり | 48Bq/kg | ±20Bq/kg | 2011-08-19 | 2011-08-20 | LB200 |
56 | 二本松市戸沢字蟹沢 | きゅうり(ハウス栽培) | 検出限界以下 0Bq/kg | ±16Bq/kg | 2011-07-29 | 2011-07-29 | LB200 |
594 | 福島県二本松市上川崎 | ナス | 検出限界以下 0Bq/kg | ±40Bq/kg | 2011-09-08 | 2011-09-08 | LB200 |
545 | 二本松市(touwa)木幡 | 小なす | 検出限界以下 10Bq/kg | ±19Bq/kg | 2011-08-26 | 2011-08-27 | LB200 |
543 | 二本松市(touwa)太田 | なす | 検出限界以下 5Bq/kg | ±38Bq/kg | 2011-08-25 | 2011-08-26 | LB200 |
519 | 二本松市(touwa)戸沢 | なす | 検出限界以下 0Bq/kg | ±38Bq/kg | 2011-08-22 | 2011-08-23 | LB200 |
517 | 二本松市(touwa)戸沢 | なす | 検出限界以下 20Bq/kg | ±39Bq/kg | 2011-08-22 | 2011-08-23 | LB200 |
552 | 二本松市 | なす | 21Bq/kg | ±20Bq/kg | 2011-08-22 | 2011-08-22 | LB200 |
472 | 二本松市 | なす | 21Bq/kg | ±20Bq/kg | 2011-08-22 | 2011-08-22 | LB200 |
505 | 二本松市(touwa)木幡 | なす | 44Bq/kg | ±23Bq/kg | 2011-08-21 | 2011-08-22 | LB200 |
501 | 二本松市(touwa)太田 | なす | 30Bq/kg | ±31Bq/kg | 2011-08-21 | 2011-08-22 | LB200 |
494 | 二本松市(touwa)木幡 | なす | 38Bq/kg | ±25Bq/kg | 2011-08-20 | 2011-08-21 | LB200 |
496 | 二本松市(touwa)戸沢 | なす | 検出限界以下 17Bq/kg | ±21Bq/kg | 2011-08-20 | 2011-08-21 | LB200 |
480 | 二本松市(touwa)針道 | なす | 30Bq/kg | ±28Bq/kg | 2011-08-19 | 2011-08-20 | LB200 |
169 | 二本松市太田 | なす | 検出限界以下 19Bq/kg | ±15Bq/kg | 2011-07-31 | 2011-07-31 | LB200 |
540 | 二本松市(touwa)戸沢 | にんじん | 26Bq/kg | ±30Bq/kg | 2011-08-25 | 2011-08-26 | LB200 |
521 | 二本松市(touwa)木幡 | だいこん | 29Bq/kg | ±19Bq/kg | 2011-08-23 | 2011-08-24 | LB200 |
532 | 二本松市(touwa)木幡 | たまねぎ | 検出限界以下 0Bq/kg | ±19Bq/kg | 2011-08-24 | 2011-08-25 | LB200 |
533 | 二本松市上長折 | たまねぎ | 検出限界以下 0Bq/kg | ±22Bq/kg | 2011-08-24 | 2011-08-25 | LB200 |
536 | 二本松市(touwa)戸沢 | たまねぎ | 33Bq/kg | ±26Bq/kg | 2011-08-24 | 2011-08-25 | LB200 |
524 | 二本松市(touwa)太田 | たまねぎ(ラピュタ) | 検出限界以下 3Bq/kg | ±18Bq/kg | 2011-08-23 | 2011-08-24 | LB200 |
516 | 二本松市(touwa)木幡 | たまねぎ(皮つき) | 61Bq/kg | ±29Bq/kg | 2011-08-22 | 2011-08-23 | LB200 |
503 | 二本松市(touwa)木幡 | たまねぎ | 38Bq/kg | ±27Bq/kg | 2011-08-21 | 2011-08-22 | LB200 |
478 | 二本松市(touwa)戸沢 | たまねぎ | 38Bq/kg | ±21Bq/kg | 2011-08-19 | 2011-08-20 | LB200 |
318 | 二本松市戸沢 | たまねぎ | 検出限界以下 10Bq/kg | ±21Bq/kg | 2011-08-06 | 2011-08-06 | LB200 |
171 | 二本松市太田 | たまねぎ | 検出限界以下 18Bq/kg | ±16Bq/kg | 2011-07-31 | 2011-07-31 | LB200 |
560 | 二本松市東和町 | たまねぎ | 29Bq/kg | ±11Bq/kg | 2011-06-25 | 2011-08-30 | LB200 |
546 | 二本松市(touwa)戸沢 | じゃがいも(男爵) | 52Bq/kg | ±21Bq/kg | 2011-08-26 | 2011-08-27 | LB200 |
548 | 二本松市(touwa)戸沢 | じゃがいも(北あかり) | 検出限界以下 20Bq/kg | ±21Bq/kg | 2011-08-26 | 2011-08-27 | LB200 |
541 | 二本松市(touwa)木幡 | じゃがいも(北あかり) | 検出限界以下 13Bq/kg | ±24Bq/kg | 2011-08-25 | 2011-08-26 | LB200 |
537 | 二本松市(touwa)戸沢 | じゃがいも(男爵) | 37Bq/kg | ±27Bq/kg | 2011-08-24 | 2011-08-25 | LB200 |
528 | 二本松市(touwa)太田 | じゃがいも(男爵) | 検出限界以下 18Bq/kg | ±25Bq/kg | 2011-08-24 | 2011-08-25 | LB200 |
522 | 二本松市(touwa)木幡 | じゃがいも(男爵) | 44Bq/kg | ±17Bq/kg | 2011-08-23 | 2011-08-24 | LB200 |
523 | 二本松市(touwa)太田 | じゃがいも(男爵) | 39Bq/kg | ±19Bq/kg | 2011-08-23 | 2011-08-24 | LB200 |
525 | 二本松市(touwa)太田 | じゃがいも(男爵) | 37Bq/kg | ±23Bq/kg | 2011-08-23 | 2011-08-24 | LB200 |
512 | 二本松市(touwa)戸沢 | じゃがいも(北あかり) | 検出限界以下 3Bq/kg | ±25Bq/kg | 2011-08-22 | 2011-08-23 | LB200 |
518 | 二本松市(touwa)木幡 | じゃがいも(男爵) | 64Bq/kg | ±26Bq/kg | 2011-08-22 | 2011-08-23 | LB200 |
513 | 二本松市(touwa)木幡 | じゃがいも(北あかり) | 44Bq/kg | ±21Bq/kg | 2011-08-22 | 2011-08-23 | LB200 |
500 | 二本松市(touwa)木幡 | じゃがいも | 50Bq/kg | ±20Bq/kg | 2011-08-21 | 2011-08-22 | LB200 |
504 | 二本松市(touwa)木幡 | じゃがいも(皮つき) | 38Bq/kg | ±26Bq/kg | 2011-08-21 | 2011-08-22 | LB200 |
508 | 二本松市(touwa)戸沢 | じゃがいも | 64Bq/kg | ±21Bq/kg | 2011-08-21 | 2011-08-22 | LB200 |
498 | 二本松市(touwa)木幡 | じゃがいも(皮つき) | 59Bq/kg | ±26Bq/kg | 2011-08-20 | 2011-08-21 | LB200 |
499 | 二本松市(touwa)戸沢 | じゃがいも | 55Bq/kg | ±23Bq/kg | 2011-08-20 | 2011-08-21 | LB200 |
488 | 二本松市(touwa)戸沢 | じゃがいも | 67Bq/kg | ±18Bq/kg | 2011-08-19 | 2011-08-20 | LB200 |
485 | 二本松市(touwa)木幡 | じゃがいも | 38Bq/kg | ±22Bq/kg | 2011-08-19 | 2011-08-20 | LB200 |
482 | 二本松市(touwa)戸沢 | じゃがいも | 33Bq/kg | ±19Bq/kg | 2011-08-19 | 2011-08-20 | LB200 |
479 | 二本松市(touwa)針道 | じゃがいも | 37Bq/kg | ±20Bq/kg | 2011-08-19 | 2011-08-20 | LB200 |
327 | 二本松市田沢 | じゃがいも | 51Bq/kg | ±20Bq/kg | 2011-08-06 | 2011-08-06 | LB200 |
328 | 二本松市下長折 | じゃがいも | 53Bq/kg | ±20Bq/kg | 2011-08-06 | 2011-08-06 | LB200 |
167 | 二本松市太田 | じゃがいも | 28Bq/kg | ±15Bq/kg | 2011-07-31 | 2011-07-31 | LB200 |
561 | 二本松市東和町 | じゃがいも | 39Bq/kg | ±13Bq/kg | 2011-06-15 | 2011-08-30 | LB200 |
526 | 二本松市(touwa)木幡 | さつまいも | 33Bq/kg | ±22Bq/kg | 2011-08-23 | 2011-08-24 | LB200 |
595 | 福島県二本松市上川崎 | ツルムラサキ | 検出限界以下 0Bq/kg | ±39Bq/kg | 2011-09-08 | 2011-09-08 | LB200 |
544 | 二本松市(touwa)太田 | ゴーヤ | 42Bq/kg | ±35Bq/kg | 2011-08-25 | 2011-08-26 | LB200 |
534 | 二本松市(touwa)戸沢 | おくら | 検出限界以下 12Bq/kg | ±31Bq/kg | 2011-08-24 | 2011-08-25 | LB200 |
509 | 福島県 | 長芋 | 35Bq/kg | ±21Bq/kg | 2011-08-21 | 2011-08-22 | LB200 |
477 | 二本松市(touwa)太田 | ズッキーニ | 29Bq/kg | ±25Bq/kg | 2011-08-19 | 2011-08-20 | LB200 |
471 | 二本松市 | もも | 41Bq/kg | ±14Bq/kg | 2011-08-22 | 2011-08-22 | LB200 |
551 | 二本松市 | もも | 41Bq/kg | ±14Bq/kg | 2011-08-22 | 2011-08-22 | LB200 |
597 | 福島県二本松市上川崎 | ブルーベリー | 255Bq/kg | ±21Bq/kg | 2011-09-06 | 2011-09-08 | LB200 |
539 | 二本松市(touwa)戸沢 | すいか | 検出限界以下 2Bq/kg | ±18Bq/kg | 2011-08-25 | 2011-08-26 | LB200 |
319 | 二本松市戸沢 | 小麦 | 58Bq/kg | ±22Bq/kg | 2011-08-06 | 2011-08-06 | LB200 |
ID | 産地(採取地/購入先) | 品名 | 測定値 | 誤差± | 採取日 | 測定日 | 測定機器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
455 | 白河市白板 | にんじん | 検出限界以下 0Bq/kg | ±23Bq/kg | 2011-07-20 | 2011-08-21 | LB200 |
454 | 白河市白板 | じゃがいも | 検出限界以下 9Bq/kg | ±19Bq/kg | 2011-07-20 | 2011-08-21 | LB200 |
ID | 産地(採取地/購入先) | 品名 | 測定値 | 誤差± | 採取日 | 測定日 | 測定機器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 福島市佐原 | 長ネギ | 検出限界以下 4Bq/kg | ±24Bq/kg | 2011-07-23 | 2011-07-23 | LB200 |
390 | 福島市仁井田 | にんにく | 39Bq/kg | ±12Bq/kg | 2011-08-13 | 2011-08-13 | LB200 |
389 | 福島市仁井田 | にんにく | 39Bq/kg | ±12Bq/kg | 2011-08-13 | 2011-08-13 | LB200 |
317 | 福島市宮下町 | ミニトマト | 34Bq/kg | ±16Bq/kg | 2011-08-06 | 2011-08-06 | LB200 |
76 | 福島市金谷川 | トマト | 43Bq/kg | ±16Bq/kg | 2011-07-30 | 2011-07-30 | LB200 |
28 | 福島市ビッグ/福島県相馬郡新知町 | トマト | 44Bq/kg | ±15Bq/kg | 2011-07-23 | 2011-07-23 | LB200 |
417 | 福島市立子山 | とうがらし | 39Bq/kg | ±20Bq/kg | 2011-08-14 | 2011-08-14 | LB200 |
322 | 福島市飯坂町 | きゅうり | 43Bq/kg | ±20Bq/kg | 2011-08-06 | 2011-08-06 | LB200 |
181 | 福島市上野寺 | きゅうり | 49Bq/kg | ±17Bq/kg | 2011-08-01 | 2011-08-01 | LB200 |
162 | 福島市野田町 | きゅうり | 26Bq/kg | ±19Bq/kg | 2011-07-31 | 2011-07-31 | LB200 |
160 | 福島市笹木野字中島 | きゅうり | 40Bq/kg | ±17Bq/kg | 2011-07-31 | 2011-07-31 | LB200 |
77 | 福島市金谷川 | きゅうり | 48Bq/kg | ±17Bq/kg | 2011-07-30 | 2011-07-30 | LB200 |
61 | 福島市松川町東長壇 | きゅうり | 29Bq/kg | ±16Bq/kg | 2011-07-30 | 2011-07-30 | LB200 |
21 | 福島市松川町 | きゅうり | 検出限界以下 12Bq/kg | ±17Bq/kg | 2011-07-23 | 2011-07-23 | LB200 |
19 | 福島県森合 | きゅうり | 検出限界以下 18Bq/kg | ±12Bq/kg | 2011-07-23 | 2011-07-23 | LB200 |
32 | 福島市松川町水原 | きゅうり | 検出限界以下 12Bq/kg | ±17Bq/kg | 2011-07-23 | 2011-07-23 | LB200 |
30 | 福島市森合 | きゅうり | 検出限界以下 18Bq/kg | ±12Bq/kg | 2011-07-23 | 2011-07-23 | LB200 |
450 | 福島市浅川字 | なす | 23Bq/kg | ±21Bq/kg | 2011-08-19 | 2011-08-21 | LB200 |
316 | 福島市永井川 | 水ナス | 26Bq/kg | ±22Bq/kg | 2011-08-06 | 2011-08-06 | LB200 |
324 | 福島市飯野町中野 | なす | 検出限界以下 19Bq/kg | ±20Bq/kg | 2011-08-06 | 2011-08-06 | LB200 |
444 | 福島市松川町 | なす | 29Bq/kg | ±23Bq/kg | 2011-08-01 | 2011-08-21 | LB200 |
443 | 福島市上名倉 | なす | 検出限界以下 10Bq/kg | ±21Bq/kg | 2011-07-16 | 2011-08-21 | LB200 |
428 | 福島市飯野町 | にんじん | 24Bq/kg | ±20Bq/kg | 2011-08-13 | 2011-08-14 | LB200 |
387 | 福島市仁井田 | たまねぎ | 検出限界以下 14Bq/kg | ±13Bq/kg | 2011-08-13 | 2011-08-13 | LB200 |
394 | 福島市蓬莱町 | たまねぎ | 検出限界以下 17Bq/kg | ±15Bq/kg | 2011-08-13 | 2011-08-13 | LB200 |
309 | 福島市南向台 | たまねぎ | 43Bq/kg | ±18Bq/kg | 2011-08-04 | 2011-08-04 | LB200 |
58 | 福島市岡部 | たまねぎ | 24Bq/kg | ±18Bq/kg | 2011-07-30 | 2011-07-30 | LB200 |
92 | 福島市松川町水原 | たまねぎ | 27Bq/kg | ±18Bq/kg | 2011-07-30 | 2011-07-30 | LB200 |
73 | 福島市二子塚 | たまねぎ | 46Bq/kg | ±14Bq/kg | 2011-07-30 | 2011-07-30 | LB200 |
68 | 福島市野田町 | 赤タマネギ | 32Bq/kg | ±13Bq/kg | 2011-07-30 | 2011-07-30 | LB200 |
20 | 福島市森合 | たまねぎ | 27Bq/kg | ±17Bq/kg | 2011-07-23 | 2011-07-23 | LB200 |
37 | 福島市蓬莱町 | たまねぎ | 25Bq/kg | ±18Bq/kg | 2011-07-23 | 2011-07-23 | LB200 |
31 | 福島市森合 | たまねぎ | 27Bq/kg | ±17Bq/kg | 2011-07-23 | 2011-07-23 | LB200 |
27 | 福島市蓬莱町 | たまねぎ | 25Bq/kg | ±18Bq/kg | 2011-07-23 | 2011-07-23 | LB200 |
571 | 福島市松川町 | たまねぎ | 検出限界以下 8Bq/kg | ±15Bq/kg | 2011-07-15 | 2011-08-31 | LB200 |
558 | 福島市東浜町 | たまねぎ | 検出限界以下 10Bq/kg | ±12Bq/kg | 2011-07-15 | 2011-08-30 | LB200 |
569 | 福島市渡利 | たまねぎ | 検出限界以下 16Bq/kg | ±14Bq/kg | 2011-06-25 | 2011-08-31 | LB200 |
573 | 福島市南矢野目 | たまねぎ | 検出限界以下 19Bq/kg | ±15Bq/kg | 2011-06-19 | 2011-08-31 | LB200 |
458 | 福島市渡利 | じゃがいも | 34Bq/kg | ±16Bq/kg | 2011-08-21 | 2011-08-21 | LB200 |
393 | 福島市蓬莱町 | じゃがいも(キタアカリ) | 検出限界以下 20Bq/kg | ±13Bq/kg | 2011-08-13 | 2011-08-13 | LB200 |
427 | 福島市飯野町 | じゃがいも | 52Bq/kg | ±20Bq/kg | 2011-08-13 | 2011-08-14 | LB200 |
308 | 福島市渡利 | じゃがいも | 55Bq/kg | ±16Bq/kg | 2011-08-04 | 2011-08-04 | LB200 |
180 | 福島市上野寺 | じゃがいも | 28Bq/kg | ±17Bq/kg | 2011-08-01 | 2011-08-01 | LB200 |
159 | 福島市飯野町青木 | じゃがいも | 57Bq/kg | ±21Bq/kg | 2011-07-31 | 2011-07-31 | LB200 |
161 | 福島市野田町 | じゃがいも | 46Bq/kg | ±19Bq/kg | 2011-07-31 | 2011-07-31 | LB200 |
72 | 福島市二子塚 | じゃがいも | 49Bq/kg | ±13Bq/kg | 2011-07-30 | 2011-07-30 | LB200 |
57 | 福島市岡部 | じゃがいも | 27Bq/kg | ±14Bq/kg | 2011-07-30 | 2011-07-30 | LB200 |
93 | 福島市水原石倉83 | じゃがいも | 47Bq/kg | ±16Bq/kg | 2011-07-30 | 2011-07-30 | LB200 |
60 | 福島市松川町東長壇 | じゃがいも | 26Bq/kg | ±14Bq/kg | 2011-07-30 | 2011-07-30 | LB200 |
26 | 福島県福島市蓬莱町 | じゃがいも | 37Bq/kg | ±17Bq/kg | 2011-07-23 | 2011-07-23 | LB200 |
35 | 福島市佐原 | じゃがいも | 検出限界以下 11Bq/kg | ±16Bq/kg | 2011-07-23 | 2011-07-23 | LB200 |
24 | 福島市佐原 | じゃがいも | 検出限界以下 11Bq/kg | ±16Bq/kg | 2011-07-23 | 2011-07-23 | LB200 |
22 | 福島市松川町 | じゃがいも | 52Bq/kg | ±23Bq/kg | 2011-07-23 | 2011-07-23 | LB200 |
38 | 福島市蓬莱町 | じゃがいも | 37Bq/kg | ±17Bq/kg | 2011-07-23 | 2011-07-23 | LB200 |
33 | 福島市松川町水原 | じゃがいも | 52Bq/kg | ±23Bq/kg | 2011-07-23 | 2011-07-23 | LB200 |
447 | 福島市松川町 | じゃがいも | 30Bq/kg | ±16Bq/kg | 2011-07-23 | 2011-08-21 | LB200 |
442 | 福島市上名倉 | じゃがいも | 21Bq/kg | ±19Bq/kg | 2011-07-16 | 2011-08-21 | LB200 |
559 | 福島市 | じゃがいも | 検出限界以下 17Bq/kg | ±12Bq/kg | 2011-07-16 | 2011-08-30 | LB200 |
570 | 福島市松川町 | じゃがいも(キタアカリ) | 36Bq/kg | ±16Bq/kg | 2011-07-15 | 2011-08-31 | LB200 |
445 | 福島市松川町 | じゃがいも | 34Bq/kg | ±19Bq/kg | 2011-07-07 | 2011-08-21 | LB200 |
568 | 福島市渡利 | じゃがいも(男爵) | 32Bq/kg | ±14Bq/kg | 2011-06-25 | 2011-08-31 | LB200 |
574 | 福島市南矢野目 | じゃがいも(男爵) | 43Bq/kg | ±17Bq/kg | 2011-06-19 | 2011-08-31 | LB200 |
457 | 福島市飯野町 | じゃがいも | 34Bq/kg | ±14Bq/kg | 2011-06-01 | 2011-08-21 | LB200 |
456 | 福島市飯野町 | じゃがいも | 48Bq/kg | ±14Bq/kg | 2011-06-01 | 2011-08-21 | LB200 |
310 | 福島市南向台 | ゴーヤ | 50Bq/kg | ±19Bq/kg | 2011-08-04 | 2011-08-04 | LB200 |
34 | 福島市松川町 | 豚肉ミンチ | 52Bq/kg | ±23Bq/kg | 2011-07-23 | 2011-07-23 | LB200 |
564 | 福島市山下町 | シソジュース | 検出限界以下 10Bq/kg | ±10Bq/kg | 2011-08-21 | 2011-08-31 | LB200 |
576 | 福島市在庭坂 | うめぼし | 79Bq/kg | ±12Bq/kg | 2011-08-26 | 2011-08-31 | LB200 |
572 | 福島市松川町 | 味噌 | 28Bq/kg | ±11Bq/kg | 2010-11-01 | 2011-08-31 | LB200 |
386 | 福島市大笹生 | もも(あかつき) | 35Bq/kg | ±14Bq/kg | 2011-08-13 | 2011-08-13 | LB200 |
370 | 福島市瀬上町 | もも(おどろき) | 54Bq/kg | ±14Bq/kg | 2011-08-09 | 2011-08-09 | LB200 |
182 | 福島市笹木野新林 | もも(あかつき幼果) | 67Bq/kg | ±18Bq/kg | 2011-08-01 | 2011-08-01 | LB200 |
556 | 福島市蓬莱町 | ぶどう(デラウェア) | 42Bq/kg | ±10Bq/kg | 2011-08-30 | 2011-08-30 | LB200 |
577 | 福島市町庭坂 | なし(幸水) | 26Bq/kg | ±13Bq/kg | 2011-08-30 | 2011-08-31 | LB200 |
575 | 福島市在庭坂 | なし(幸水) | 検出限界以下 11Bq/kg | ±14Bq/kg | 2011-08-26 | 2011-08-31 | LB200 |
382 | 福島市二子塚 | なし(幸水、未完熟) | 21Bq/kg | ±13Bq/kg | 2011-08-13 | 2011-08-13 | LB200 |
371 | 福島市瀬上町 | なし(豊水) | 40Bq/kg | ±11Bq/kg | 2011-08-09 | 2011-08-09 | LB200 |
320 | 福島市笹木野 | なし(幸水) | 28Bq/kg | ±20Bq/kg | 2011-08-06 | 2011-08-06 | LB200 |
562 | 福島市南沢又 | プルーン | 198Bq/kg | ±15Bq/kg | 2011-08-19 | 2011-08-30 | LB200 |
416 | 福島市立子山 | ブラックベリー | 49Bq/kg | ±17Bq/kg | 2011-08-14 | 2011-08-14 | LB200 |
565 | 福島市山下町 | 玄米 | 24Bq/kg | ±13Bq/kg | 2010-11-01 | 2011-08-31 | LB200 |
59 | 福島市佐原あづま運動公園 | 弁当 | 28Bq/kg | ±17Bq/kg | 2011-07-30 | 2011-07-30 | LB200 |
ID | 産地(採取地/購入先) | 品名 | 測定値 | 誤差± | 採取日 | 測定日 | 測定機器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
334 | 本宮市高木 | ねぎ | 79Bq/kg | ±27Bq/kg | 2011-08-06 | 2011-08-06 | LB200 |
