松田 浩平さんのFBより
【食料生産者の皆さんへ】
国の暫定基準値の500Bq/Kgは全面核戦争に陥った場合に
餓 死を避けるためにやむを得ず口にする食物の汚染上限です。
もしも 放射性セシウム137が500Bq/Kgも含まれた食品を
3年食 べたら致死量に達します。
全てが基準値ぎりぎりではないとしても
重複内部被曝を考えれば政府の暫定基準値では10年後に
半数以上 の国民が致死量以上に内部被曝する可能性が95%を超えます。
つ まり暫定基準500Bq/Kg未満で安全宣言すすると言うことは 、
その食品を食べた人が10年後に半数は死亡してもかまわない
と 言っているのと同じだと言うことを忘れないでください。
松田氏いわく「「WHOでは500Bq/Kgを
「全面核戦争前提の
【緊急基準】最長3ヶ月程度」としています。
【放射性ヨウ素の暫定基準値の指標】 甲状腺(等価)線量50mSv/年を基礎として、 飲料水・牛乳・乳製品及び野菜類(根菜、芋類を除く。)の3つの食品カテゴリーについての指標です。 基準値は、チェルノブイリのように1回のイベントで汚染された食品をその後摂取し続けた場合の値です。 半減期に応じて汚染がどんどん減り続けることが前提なので、継続的な放射性物質の排出があるような場合には当てはまりません。 福島の事故は、現在でも4基の原発から放射性物質の排出が続いています。 排出量は爆発時よりは減ってきてはいますが、このまま摂取し続けていいものか疑問です。 【放射性セシウムの暫定基準値の指標】 指標値(目標値)を実効線量5mSv/年として暫定基準値を設定しています。 EUでは4月12日以降、日本から輸入される食品には日本の暫定規制値に合わせて基準値を引き下げました。 <放射性ヨウ素>は乳幼児食品100、乳製品300、その他食品2000 <放射性セシウム>は乳幼児用食品200、乳製品200、その他食品500 となっています。 |
(世界が拒否する日本の食品)
対象県 | 品目 | 規制内容 | 備考 | |
韓国 | 福島 群馬、栃木 茨城 千葉 神奈川 福島、群馬、栃木、茨城、千葉、宮城、山 形、新潟、長野、埼玉、神奈川、静岡、東 京(13都県) 13都県以外 | ほうれんそう、かきな等、 梅、原乳、きのこ類、たけ のこ、青わらび、こうな ご、やまめ、飼料 ほうれんそう、かきな、茶、 飼料 ほうれんそう、かきな等、 茶、原乳、飼料 ほうれんそう、かきな等、 茶 茶 上記県産品目を除く全ての食品 全ての食品 | 輸入停止 政府作成の放射性物質の検査証明書を要求 政府作成の産地証明書を要求 | ※ほうれんそう、かきな等は3市町 (旭市、香取市、多古町)のみが対 象。茶は全県対象。 3月11日より前に収穫・製造した 食品については、日付証明を要求 |
中国 | 福島、群馬、栃木、茨城、宮城、新潟、長 野、埼玉、東京、千葉 (10都県) 10都県以外 | 全ての食品、飼料 野菜及びその製品、乳及び 乳製品、茶葉及びその製 品、果物及びその製品、薬 用植物産品 水産物 その他の食品・飼料 | 輸入停止 政府作成の放射性物質の検査証明書及び産地証明書(産出 県)を要求 上記に加え、中国輸入業者に産地・輸送経路を記した検疫許 可申請を要求 政府作成の産地証明書(産出県)を要求 | ・日本産食品の海外輸出業者又 は代理業者は、登録が必要 ・日本産食品の中国輸入業者に 対し、輸入及び販売記録制度の 導入 |
ブルネイ | 福島、東京、埼玉、栃木、群馬、茨 城、千葉、神奈川(8都県) 8都県以外 | 加工食品、農産品、鮮魚 | 輸入停止 政府作成の放射性物質の検査証明書及び産地証明書を要求 | |
ニューカレドニ ア | 福島、群馬、栃木、茨城、宮城、山形、新 潟、長野、山梨、埼玉、東京、千葉 (12都県) 12都県以外 | 全ての食品、飼料 全ての食品、飼料 | 輸入停止 産地証明(産地県)を要求 | 3月11日より前に収穫・製造し た食品については、日付証明 を要求 |
アラブ首長国連 邦 | 47都道府県 | 生鮮食品 その他の食品 | 輸入停止 政府又は指定検査機関作成の放射性物質の検査証明書を要求 | |
イラク | 47都道府県 | 全ての食品 | 輸入停止 | |
クウェート | 47都道府県 | 全ての食品 | 輸入停止 | |
サウジアラビア | 福島、群馬、栃木、茨城、宮城、山形、新 潟、長野、山梨、埼玉、東京、千葉 (12都県) 12都県以外 | 全ての食品 全ての食品 | 輸入停止 放射性物質の検査証明書を要求 サウジアラビアにてサンプル検査 | |
レバノン | 福島、群馬、栃木、茨城、千葉、神奈 川(6県) 47都道府県 | 左記県における出荷制限品 目 上記県産品目を除く全ての 食品 | 輸入停止 放射性物質の検査証明書を要求 レバノンにて検査を実施 | |
エジプト | 47都道府県 | 全ての食品、植物、植物製 品等 植物の種及び苗 | 輸入停止 エジプトにて検査を実施(エジプト政府の委員会によるリア セス終了まで、手続停止中) | 3月11日以降に日本から出荷さ れたもの |
モロッコ | 47都道府県 | 全ての食品、飼料 | 輸入停止 | 照会があれば、個別対応の余 地あり。 |
インドネシア | 47都道府県 | 加工食品、ミネラルウォー ター 牛乳・乳製品、食肉及びその 製品、穀物、生鮮果実、生鮮 野菜 水産物、養殖用薬品、えさ | 政府又は指定検査機関作成の放射性物質の検査証明書を要求 政府作成の放射性物質の検査証明書を要求 放射性物質の検査証明書を要求 | 証明がない場合はインドネシ アにて全ロット検査 証明がない場合はインドネシ アにて検査 |
タイ | 福島、群馬、栃木、茨城、宮城、東京、千 葉、神奈川、静岡 (9都県) 9都県以外 | 全ての食品 (食品添加物等は対象外。) | タイの省令で規定された検査機関作成の放射性物質の検査報 告書を要求 政府作成の産地証明書又は商工会議所作成の原産地証明書 (産出県が記載されたもの)を要求 | 3月11日より前に収穫・製造した食 品については、日付証明を要求 |
マレーシア | 福島、群馬、茨城、栃木、宮城、神奈川、 千葉(7県) 7県以外 | 全ての食品 | 政府作成の産地証明書を要求 マレーシアにて全ロット検査 政府作成の産地証明書を要求 | 3月11日より前に収穫・加工し た食品については、日付証明を 要求 |
ブラジル | 福島、群馬、栃木、茨城、宮城、山形、新 潟、長野、山梨、埼玉、東京、千葉 (12都県) 12都県以外 | 全ての食品 | 政府作成の放射性物質の検査証明書(ポルトガル語翻訳付 き)を要求 政府作成の産地証明(ポルトガル語翻訳付き)を要求 | 3月11日より前に製造・梱包し た食品は、日付証明を要求(ポ ルトガル語翻訳付き) |
EU | 福島、群馬、栃木、茨城、宮城、長野、山 梨、埼玉、東京、千葉、神奈川、静岡 (12都県) 12都県以外 | 全ての食品、飼料 全ての食品、飼料 | 政府作成の放射性物質の検査証明書を要求 輸入国にてサンプル検査 政府作成の産地証明(産出県)を要求 輸入国にてサンプル検査 | 3月11日より前に収穫・製造し た食品については、日付証明を 要求 |
スイス, リヒテンシュタ イン | 福島、群馬、栃木、茨城、宮城、長野、山 梨、埼玉、東京、千葉、神奈川、静岡 (12都県) 12都県以外 | 全ての食品、飼料 全ての食品、飼料 | 政府作成の放射性物質の検査証明書を要求 輸入国にてサンプル検査 政府作成の産地証明(産出県)を要求 輸入国にてサンプル検査 | 3月11日より前に収穫・製造し た食品については、日付証明を 要求 |
ノルウェー | 福島、群馬、栃木、茨城、宮城、山形、新 潟、長野、山梨、埼玉、東京、千葉、神奈 川 (13都県) 13都県以外 | 全ての食品、飼料 全ての食品、飼料 | 政府作成の放射性物質の検査証明書を要求 輸入国にてサンプル検査 政府作成の産地証明(産出県)を要求 輸入国にてサンプル検査 | 3月11日より前に収穫・製造し た食品については、日付証明を 要求 |
アイスランド | 福島、群馬、栃木、茨城、宮城、山形、新 潟、長野、山梨、埼玉、東京、千葉、神奈 川(13都県) 13都県以外 | 全ての食品、飼料 全ての食品、飼料 | 政府作成の放射性物質の検査証明書を要求 輸入国にてサンプル検査 政府作成の産地証明(産出県)を要求 輸入国にてサンプル検査 | 3月11日より前に収穫・製造し た食品については、日付証明を 要求 |
仏領ポリネシア | 福島、群馬、栃木、茨城、宮城、長野、山 梨、埼玉、東京、千葉、神奈川、静岡 (12都県) 12都県以外 | 全ての食品、飼料 全ての食品、飼料 | 政府作成の放射性物質の検査証明書を要求 政府作成の産地証明(産出県)を要求 | 3月11日より前に収穫・加工さ れたことを示す証明書を要求 |
オマーン | 47都道府県 | 全ての食品 生鮮食品、果実、ミルク(粉 ミルクを含む) | 政府又は国際機関作成の放射性物質の検査証明書を要求 上記に加え、オマーンにてサンプル検査を実施 | |
カタール | 47都道府県 | 全ての食品 | 政府作成の放射性物質の検査証明書を要求 | |
バーレーン | 47都道府県 | 全ての食品 | 放射性物質の検査証明書を要求 | |
コンゴ民主共和 国 | 47都道府県 | 全ての食品及び農業加工品 | 放射性物質の検査証明書等を要求 | |
シンガポール | 福島、群馬、栃木、茨城(4県) 千葉、東京、神奈川、埼玉(4都 県) 上記以外の道府県 | 食肉、牛乳・乳製品、野菜・果実 とその加工品、水産物 野菜・果実とその加工品 食肉、牛乳・乳製品、水産物 食肉、牛乳・乳製品、野菜・果実 とその加工品、水産物 | 輸入停止 政府作成の産地証明(産地県)又は商工会議所の産地証明 (サイン証明)を要求 シンガポールにてサンプル検査 | 3月11日より前に収穫・製造し た食品については日付証明を 要求 放射性物質が検出された場 合、通関不可 |
香港 | 福島、群馬、栃木、茨城、千葉(5県) 5県以外 | 野菜・果実、牛乳、乳飲料、 粉ミルク 食肉(卵を含む)、水産物 加工食品 全ての食品 | 輸入停止 政府作成の放射性物質の検査証明書を要求 香港にてサンプル検査 | |
マカオ | 福島、群馬、栃木、茨城、千葉、宮城、山 形、新潟、長野、山梨、埼玉、東京 (12都県) | 全ての食品 | 輸入停止 | |
台湾 | 福島、群馬、栃木、茨城、千葉(5 県) 5県以外 | 全ての食品 野菜・果実、水産物、海藻 類、乳製品、ミネラルウォー ターなどの飲料水、ベビー フード 加工食品 | 輸入停止 台湾にて全ロット検査 台湾にてサンプル検査 | |
フィリピン | 福島、茨城(2県) 2県以外 47都道府県 | 牛乳・乳製品(チョコレー ト、クッキーを含む)、飼 料、野菜・果実、植物、種 苗等 加工食品 水産品 | 放射性物質の検査証明書を要求 産地証明書を要求 フィリピンにてサンプル検査 フィリピンにて全ロット検査(放射性物質の検査証明書があ れば検査を省略) | |
ベトナム | 福島、茨城、栃木、千葉(4県) 4県以外 福島、茨城、栃木、群馬、新潟、山形 (6県) 6県以外 | 加工・包装食品 生鮮食品 | 政府又は指定機関作成の放射性物質の検査証明書を要求 ベトナムにてサンプル検査 政府又は指定機関作成の放射性物質の検査証明書を要求 ベトナムにて全ロット検査 ベトナムにてサンプル検査 | 証明がなければベトナムにて 全ロット検査 証明がなければベトナムにて サンプル検査 |
米国 | 福島 栃木 茨城、神奈川、群馬、千葉 福島、栃木、茨城(3県) 3県以外 | ほうれんそう、かきな、原乳、き のこ、イカナゴの稚魚、たけの こ、こごみ、アユ、ウグイ、ヤマ メ等 ほうれんそう、茶 茶 牛乳・乳製品、野菜・果実とその加 工品(上記を除く) 上記以外の食品、飼料 食品、飼料 | 輸入停止 放射性物質の検査証明書を要求 米国にてサンプル検査 | 放射性物質の検査証明につい ては、米国内の検査機関によ ることも可 |
エクアドル | 福島、群馬、栃木、茨城、千葉、宮城、山 形、新潟、長野、山梨、埼玉、東京 (12都県) 12都県以外 | 農畜産品及びその副産品 | 政府作成の放射性物質の検査証明書を要求 政府作成の産地証明書を要求 | 3月11日より前に収穫処理された 産品については、日付証明を要求 |
チリ | 47都道府県 | 穀物、植物の根、塊茎、野 菜、果実、肉、肉製品、魚 介類・それらの派生品、牛 乳・乳製品、幼児用食品 | 放射性物質の検査証明書を要求 | |
ロシア | 福島、群馬、栃木、茨城、東京、千葉 (6都県) 6都県以外 242施設(青森、岩手、宮城、福 島、山形、茨城、千葉、新潟県に 所在する施設) | 全ての食品 水産品・水産加工品 | 輸入停止 ロシアにて検査 輸入停止 | |
インド | 47都道府県 | 全ての食品 | インドにてサンプル検査 | |
ネパール | 47都道府県 | 全ての食品 | ネパールにてサンプル検査 | |
パキスタン | 47都道府県 | 全ての食品 | パキスタンにてサンプル検査(放射性物質の検査証明書があ れば検査を省略) | |
ミャンマー | 47都道府県 | 全ての食品 | ミャンマーにて検査 | ヤンゴン港及びヤンゴン国際 空港でのみ実施 |
豪州 | 福島、群馬、栃木、茨城、千葉(5 県) 宮城、山形、新潟、長野、埼玉、 東京、神奈川、静岡(8都県) | 牛乳・乳製品、野菜・果実、水 産物 野菜 | 豪州にてサンプル検査 | |
ニュージーラン ド | 福島、群馬、栃木、茨城、千葉、宮 城(6県) 埼玉、東京、神奈川、静岡、山梨 (5都県) 新潟、山形、長野(3県) 47都道府県 | 牛乳・乳製品、食肉、野菜・果 実、茶、海藻等 茶 ケースバイケースで判断 牛乳・乳製品、食肉、野 菜・果実、水産物、キノ コ、茶、米・穀物、大豆・ 大豆製品、紅ショウガ、ワ サビ等(14都県の上記除 く) | 検査強化 輸入業者、通関業者が産地を自己申告すれば、通常の輸入検 査 | |
ウクライナ | 47都道府県 | 全ての食品 | ウクライナにて検査 | |
イラン | 47都道府県 | 全ての食品 | イランにてサンプル検査 | |
カナダ (これまで右の 措置を講じてい たが、6月13日 から全て解除) | 福島、群馬、栃木、茨城、宮城、山形、新 潟、長野、山梨、埼玉、東京、千葉 (12都県) 12都県以外 | 全ての食品、飼料(原材料 を含む) | 政府又は指定検査機関作成の放射性物質の検査証明書を要求 (3月11日より前に収穫・製造した食品については、その旨を証 明できれば上記は不要) カナダにてサンプル検査 取扱業者作成の産出県、保管場所等の証明を要求 カナダにてサンプル検査 | 適切な書類がないものは、通 関を認めてよいか判断するた め、当局によって留置・検査 を実施 |
0 件のコメント:
コメントを投稿