| No | ゾーン名 | 土壌汚染密度, kBq/m2 (Ci/km2) | 年間被曝量 | |||
| | ||||||
| セシウム 137 | ストロンチウム 90 | プルトニウム | mSv/年 | |||
| | ||||||
| 1 | 避難(特別規制) ゾーン | 1480 | ND | ND | ND | |
| 2 | 移住義務 ゾーン | 555 以上 | 111 以上 | 3.7 以上 | 5 以上 | |
| (15 以上) | (3 以上) | (0.1 以上) | ||||
| | | | ||||
| 3 | 移住権利 ゾーン | 185~555 | 5.55~111 | 0.37~3.7 | 1 以上 | |
| (5~15) | (0.15~3) | (0.01~0.1) | ||||
| | | | ||||
| 4 | 放射能管理強化 ゾーン | 37~185 (1~5) | 0.74~5.55 (0.02~0.15) | 0.185~0.37 (0.005~0.01) | 0.5 以上 | |
2011年9月23日金曜日
土壌汚染 これ以上 被曝を押しつけるな!
登録:
コメントの投稿 (Atom)
白菜 おばあちゃん と・・・・・
Nagi Wind 2012年12月22日 わたしは、放射線の食品測定所の臨時職員です。 今日も、ある、ばあちゃんが来た。 ひと伝えに・・・ とても、丁寧な、昔の方だよ 白菜を大きく切って持ってきたんだ。 本当だったら、小さく切らなければいけ...













0 件のコメント:
コメントを投稿